<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Продажба на имоти (блог) &#187; Градове</title>
	<atom:link href="http://bg.propertysaleinbulgaria.com/blog/category/%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%b5/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bg.propertysaleinbulgaria.com/blog</link>
	<description>Блог за продажбата на имоти в България</description>
	<lastBuildDate>Sat, 24 Oct 2009 11:51:48 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Топ 5 на най-скъпите райони във Варна</title>
		<link>http://bg.propertysaleinbulgaria.com/blog/%d1%82%d0%be%d0%bf-5-%d0%bd%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d0%b9-%d1%81%d0%ba%d1%8a%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d1%80%d0%b0%d0%b9%d0%be%d0%bd%d0%b8-%d0%b2%d1%8a%d0%b2-%d0%b2%d0%b0%d1%80%d0%bd%d0%b0/</link>
		<comments>http://bg.propertysaleinbulgaria.com/blog/%d1%82%d0%be%d0%bf-5-%d0%bd%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d0%b9-%d1%81%d0%ba%d1%8a%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d1%80%d0%b0%d0%b9%d0%be%d0%bd%d0%b8-%d0%b2%d1%8a%d0%b2-%d0%b2%d0%b0%d1%80%d0%bd%d0%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Aug 2008 21:03:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Продажба на имоти</dc:creator>
				<category><![CDATA[Градове]]></category>
		<category><![CDATA[Варна]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bg.propertysaleinbulgaria.com/blog/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[Имотите, разположени в райони с най-високи ценови равнища, имат най-слаб ръст на средните стойности за кв.м. По тази причина най-скъпите части на Варна са и най-неподходящи за сделки с недвижимости с основна цел инвестиция. От друга страна така се определят най-удобните места за живеене. Ето нашият топ 5 на най-скъпите райони във Варна:

Гръцката махала &#8211; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bg.propertysaleinbulgaria.com/blog/%d1%82%d0%be%d0%bf-5-%d0%bd%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d0%b9-%d1%81%d0%ba%d1%8a%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d1%80%d0%b0%d0%b9%d0%be%d0%bd%d0%b8-%d0%b2%d1%8a%d0%b2-%d0%b2%d0%b0%d1%80%d0%bd%d0%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Наемите във Варна са в застой</title>
		<link>http://bg.propertysaleinbulgaria.com/blog/%d0%bd%d0%b0%d0%b5%d0%bc%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b2%d1%8a%d0%b2-%d0%b2%d0%b0%d1%80%d0%bd%d0%b0-%d0%b2-%d0%b7%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%be%d0%b9/</link>
		<comments>http://bg.propertysaleinbulgaria.com/blog/%d0%bd%d0%b0%d0%b5%d0%bc%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b2%d1%8a%d0%b2-%d0%b2%d0%b0%d1%80%d0%bd%d0%b0-%d0%b2-%d0%b7%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%be%d0%b9/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Aug 2008 23:18:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Продажба на имоти</dc:creator>
				<category><![CDATA[Градове]]></category>
		<category><![CDATA[Варна]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bg.propertysaleinbulgaria.com/blog/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[По данни на агенциите за недвижими имоти за пазара на наеми през последното шестмесечие, към момента застоят на пазара на недвижими имоти във Варна не оказва съществено влияние върху наемите. Тенденциите при тях се запазват относително устойчиви и без сериозни изменения, но при по-слаба динамика.През последната година ръстът на пазарните цени не е дал голямо [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bg.propertysaleinbulgaria.com/blog/%d0%bd%d0%b0%d0%b5%d0%bc%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b2%d1%8a%d0%b2-%d0%b2%d0%b0%d1%80%d0%bd%d0%b0-%d0%b2-%d0%b7%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%be%d0%b9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
